潮位水位表
(1時間毎の値) 2026/03/14 9:00 ~ 2026/03/15 8:00
(単位:TPm)
(1時間毎の値) 2026/03/14 9:00 ~ 2026/03/15 8:00
(単位:TPm)
| 時刻 | 児島湖水位 | 児島湾潮位 | 七区5号樋門湖内水位 | 笹ヶ瀬川水位 | 倉敷川水位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9:00 | -0.61 | 0.84 | -0.58 | -0.56 | -0.53 |
| 10:00 | -0.60 | 0.75 | -0.58 | -0.56 | -0.52 |
| 11:00 | -0.60 | 0.66 | -0.57 | -0.56 | -0.52 |
| 12:00 | -0.59 | 0.37 | -0.57 | -0.55 | -0.52 |
| 13:00 | -0.59 | 0.09 | -0.56 | -0.56 | -0.53 |
| 14:00 | -0.59 | -0.01 | -0.57 | -0.55 | -0.53 |
| 15:00 | -0.59 | -0.20 | -0.56 | -0.55 | -0.52 |
| 16:00 | -0.59 | -0.21 | -0.56 | -0.56 | -0.52 |
| 17:00 | -0.58 | -0.17 | -0.55 | -0.55 | -0.51 |
| 18:00 | -0.58 | -0.08 | -0.55 | -0.55 | -0.50 |
| 19:00 | -0.58 | 0.15 | -0.55 | -0.54 | -0.50 |
| 20:00 | -0.57 | 0.22 | -0.54 | -0.52 | -0.50 |
| 21:00 | -0.57 | 0.06 | -0.54 | -0.52 | -0.49 |
| 22:00 | -0.57 | 0.01 | -0.53 | -0.52 | -0.48 |
| 23:00 | -0.57 | -0.17 | -0.53 | -0.52 | -0.48 |
| 0:00 | -0.57 | -0.38 | -0.54 | -0.52 | -0.47 |
| 1:00 | -0.57 | -0.56 | -0.54 | -0.51 | -0.48 |
| 2:00 | -0.65 | -0.71 | -0.59 | -0.51 | -0.47 |
| 3:00 | -0.71 | -0.76 | -0.68 | -0.64 | -0.54 |
| 4:00 | -0.71 | -0.54 | -0.68 | -0.68 | -0.61 |
| 5:00 | -0.71 | -0.25 | -0.68 | -0.65 | -0.63 |
| 6:00 | -0.70 | 0.16 | -0.67 | -0.65 | -0.62 |
| 7:00 | -0.69 | 0.51 | -0.67 | -0.65 | -0.61 |
| 8:00 | -0.69 | 0.73 | -0.66 | -0.64 | -0.59 |






