潮位水位表
(1時間毎の値) 2025/12/15 0:00 ~ 2025/12/15 23:00
(単位:TPm)
(1時間毎の値) 2025/12/15 0:00 ~ 2025/12/15 23:00
(単位:TPm)
| 時刻 | 児島湖水位 | 児島湾潮位 | 七区5号樋門湖内水位 | 笹ヶ瀬川水位 | 倉敷川水位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | -0.45 | -0.50 | -0.44 | -0.42 | -0.39 |
| 1:00 | -0.53 | -0.62 | -0.49 | -0.44 | -0.40 |
| 2:00 | -0.63 | -0.71 | -0.58 | -0.54 | -0.45 |
| 3:00 | -0.64 | -0.65 | -0.62 | -0.62 | -0.53 |
| 4:00 | -0.64 | -0.35 | -0.61 | -0.61 | -0.58 |
| 5:00 | -0.64 | 0.01 | -0.61 | -0.59 | -0.59 |
| 6:00 | -0.63 | 0.32 | -0.61 | -0.59 | -0.57 |
| 7:00 | -0.63 | 0.46 | -0.61 | -0.59 | -0.57 |
| 8:00 | -0.63 | 0.62 | -0.61 | -0.59 | -0.55 |
| 9:00 | -0.62 | 0.61 | -0.60 | -0.58 | -0.55 |
| 10:00 | -0.62 | 0.56 | -0.60 | -0.58 | -0.55 |
| 11:00 | -0.62 | 0.42 | -0.59 | -0.57 | -0.55 |
| 12:00 | -0.61 | 0.10 | -0.59 | -0.57 | -0.56 |
| 13:00 | -0.61 | -0.06 | -0.59 | -0.56 | -0.55 |
| 14:00 | -0.60 | -0.07 | -0.58 | -0.56 | -0.55 |
| 15:00 | -0.59 | -0.09 | -0.58 | -0.56 | -0.56 |
| 16:00 | -0.60 | -0.02 | -0.58 | -0.56 | -0.53 |
| 17:00 | -0.59 | 0.15 | -0.57 | -0.56 | -0.53 |
| 18:00 | -0.59 | 0.41 | -0.57 | -0.55 | -0.51 |
| 19:00 | -0.59 | 0.56 | -0.57 | -0.55 | -0.51 |
| 20:00 | -0.59 | 0.48 | -0.57 | -0.55 | -0.51 |
| 21:00 | -0.59 | 0.42 | -0.57 | -0.55 | -0.51 |
| 22:00 | -0.59 | 0.24 | -0.57 | -0.55 | -0.50 |
| 23:00 | -0.59 | -0.05 | -0.56 | -0.54 | -0.50 |







