潮位水位表
(1時間毎の値) 2026/09/05 12:00 ~ 2026/09/06 11:00
(単位:TPm)
(1時間毎の値) 2026/09/05 12:00 ~ 2026/09/06 11:00
(単位:TPm)
| 時刻 | 児島湖水位 | 児島湾潮位 | 七区5号樋門湖内水位 | 笹ヶ瀬川水位 | 倉敷川水位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | -0.40 | -0.19 | -0.38 | -0.36 | -0.29 |
| 13:00 | -0.40 | 0.17 | -0.37 | -0.33 | -0.32 |
| 14:00 | -0.40 | 0.51 | -0.37 | -0.34 | -0.32 |
| 15:00 | -0.40 | 0.89 | -0.37 | -0.34 | -0.31 |
| 16:00 | -0.39 | 1.10 | -0.36 | -0.33 | -0.29 |
| 17:00 | -0.38 | 1.44 | -0.35 | -0.33 | -0.28 |
| 18:00 | -0.37 | 1.49 | -0.33 | -0.31 | -0.27 |
| 19:00 | -0.35 | 1.47 | -0.32 | -0.30 | -0.26 |
| 20:00 | -0.34 | 1.39 | -0.31 | -0.30 | -0.24 |
| 21:00 | -0.34 | 1.16 | -0.30 | -0.28 | -0.23 |
| 22:00 | -0.33 | 0.94 | -0.30 | -0.28 | -0.23 |
| 23:00 | -0.33 | 0.78 | -0.29 | -0.28 | -0.23 |
| 0:00 | -0.32 | 0.62 | -0.29 | -0.27 | -0.23 |
| 1:00 | -0.32 | 0.57 | -0.28 | -0.27 | -0.23 |
| 2:00 | -0.31 | 0.62 | -0.28 | -0.26 | -0.22 |
| 3:00 | -0.31 | 0.67 | -0.28 | -0.26 | -0.22 |
| 4:00 | -0.31 | 0.80 | -0.27 | -0.26 | -0.21 |
| 5:00 | -0.30 | 0.87 | -0.27 | -0.25 | -0.21 |
| 6:00 | -0.29 | 0.74 | -0.25 | -0.24 | -0.19 |
| 7:00 | -0.28 | 0.58 | -0.25 | -0.22 | -0.19 |
| 8:00 | -0.27 | 0.38 | -0.24 | -0.21 | -0.18 |
| 9:00 | -0.26 | 0.14 | -0.23 | -0.20 | -0.16 |
| 10:00 | -0.25 | -0.10 | -0.23 | -0.19 | -0.15 |
| 11:00 | -0.26 | -0.29 | -0.23 | -0.18 | -0.12 |







