潮位水位表
(1時間毎の値) 2026/07/20 23:00 ~ 2026/07/21 22:00
(単位:TPm)
(1時間毎の値) 2026/07/20 23:00 ~ 2026/07/21 22:00
(単位:TPm)
| 時刻 | 児島湖水位 | 児島湾潮位 | 七区5号樋門湖内水位 | 笹ヶ瀬川水位 | 倉敷川水位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 23:00 | -0.25 | 0.15 | -0.23 | -0.21 | -0.18 |
| 0:00 | -0.25 | 0.39 | -0.22 | -0.21 | -0.16 |
| 1:00 | -0.25 | 0.83 | -0.22 | -0.20 | -0.16 |
| 2:00 | -0.25 | 0.98 | -0.21 | -0.20 | -0.16 |
| 3:00 | -0.24 | 1.11 | -0.21 | -0.19 | -0.16 |
| 4:00 | -0.24 | 1.12 | -0.21 | -0.19 | -0.15 |
| 5:00 | -0.23 | 0.95 | -0.21 | -0.18 | -0.15 |
| 6:00 | -0.22 | 0.73 | -0.20 | -0.17 | -0.13 |
| 7:00 | -0.21 | 0.31 | -0.19 | -0.16 | -0.13 |
| 8:00 | -0.20 | 0.03 | -0.18 | -0.15 | -0.13 |
| 9:00 | -0.20 | -0.15 | -0.17 | -0.15 | -0.10 |
| 10:00 | -0.27 | -0.32 | -0.20 | -0.15 | -0.10 |
| 11:00 | -0.27 | -0.27 | -0.24 | -0.24 | -0.18 |
| 12:00 | -0.27 | -0.11 | -0.24 | -0.22 | -0.20 |
| 13:00 | -0.27 | 0.22 | -0.24 | -0.20 | -0.20 |
| 14:00 | -0.26 | 0.60 | -0.24 | -0.22 | -0.19 |
| 15:00 | -0.26 | 0.75 | -0.24 | -0.21 | -0.18 |
| 16:00 | -0.26 | 0.89 | -0.24 | -0.21 | -0.20 |
| 17:00 | -0.26 | 0.92 | -0.23 | -0.21 | -0.19 |
| 18:00 | -0.25 | 0.85 | -0.22 | -0.20 | -0.18 |
| 19:00 | -0.24 | 0.70 | -0.22 | -0.19 | -0.16 |
| 20:00 | -0.24 | 0.41 | -0.21 | -0.19 | -0.15 |
| 21:00 | -0.25 | 0.23 | -0.22 | -0.19 | -0.17 |
| 22:00 | -0.25 | 0.15 | -0.22 | -0.21 | -0.19 |






