潮位水位表
(1時間毎の値) 2026/04/15 8:00 ~ 2026/04/16 7:00
(単位:TPm)
(1時間毎の値) 2026/04/15 8:00 ~ 2026/04/16 7:00
(単位:TPm)
| 時刻 | 児島湖水位 | 児島湾潮位 | 七区5号樋門湖内水位 | 笹ヶ瀬川水位 | 倉敷川水位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:00 | -0.53 | 0.80 | -0.50 | -0.49 | -0.43 |
| 9:00 | -0.53 | 0.91 | -0.49 | -0.48 | -0.41 |
| 10:00 | -0.52 | 1.00 | -0.48 | -0.47 | -0.41 |
| 11:00 | -0.51 | 0.90 | -0.48 | -0.46 | -0.41 |
| 12:00 | -0.50 | 0.60 | -0.46 | -0.45 | -0.39 |
| 13:00 | -0.49 | 0.23 | -0.46 | -0.43 | -0.36 |
| 14:00 | -0.47 | -0.18 | -0.44 | -0.41 | -0.31 |
| 15:00 | -0.45 | -0.28 | -0.41 | -0.37 | -0.26 |
| 16:00 | -0.41 | -0.35 | -0.37 | -0.32 | -0.16 |
| 17:00 | -0.36 | -0.34 | -0.34 | -0.28 | -0.11 |
| 18:00 | -0.31 | -0.07 | -0.30 | -0.23 | -0.09 |
| 19:00 | -0.25 | 0.37 | -0.24 | -0.20 | -0.10 |
| 20:00 | -0.22 | 0.68 | -0.20 | -0.16 | -0.10 |
| 21:00 | -0.19 | 0.84 | -0.17 | -0.14 | -0.08 |
| 22:00 | -0.17 | 0.81 | -0.15 | -0.12 | -0.06 |
| 23:00 | -0.15 | 0.79 | -0.14 | -0.10 | -0.06 |
| 0:00 | -0.13 | 0.48 | -0.11 | -0.09 | -0.04 |
| 1:00 | -0.12 | 0.11 | -0.10 | -0.08 | -0.03 |
| 2:00 | -0.13 | -0.19 | -0.09 | -0.06 | -0.01 |
| 3:00 | -0.32 | -0.41 | -0.23 | -0.13 | -0.03 |
| 4:00 | -0.51 | -0.60 | -0.39 | -0.31 | -0.15 |
| 5:00 | -0.55 | -0.57 | -0.51 | -0.47 | -0.28 |
| 6:00 | -0.53 | -0.24 | -0.50 | -0.50 | -0.38 |
| 7:00 | -0.51 | 0.17 | -0.48 | -0.46 | -0.40 |






