潮位水位表
(1時間毎の値) 2026/08/15 11:00 ~ 2026/08/16 10:00
(単位:TPm)
(1時間毎の値) 2026/08/15 11:00 ~ 2026/08/16 10:00
(単位:TPm)
| 時刻 | 児島湖水位 | 児島湾潮位 | 七区5号樋門湖内水位 | 笹ヶ瀬川水位 | 倉敷川水位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | -0.42 | 1.35 | -0.39 | -0.36 | -0.34 |
| 12:00 | -0.41 | 1.26 | -0.39 | -0.36 | -0.33 |
| 13:00 | -0.41 | 1.25 | -0.38 | -0.35 | -0.32 |
| 14:00 | -0.41 | 1.08 | -0.38 | -0.34 | -0.32 |
| 15:00 | -0.40 | 0.57 | -0.37 | -0.34 | -0.32 |
| 16:00 | -0.40 | 0.18 | -0.36 | -0.33 | -0.31 |
| 17:00 | -0.39 | -0.13 | -0.36 | -0.32 | -0.31 |
| 18:00 | -0.39 | -0.31 | -0.35 | -0.32 | -0.30 |
| 19:00 | -0.37 | -0.33 | -0.35 | -0.32 | -0.29 |
| 20:00 | -0.37 | -0.01 | -0.34 | -0.31 | -0.27 |
| 21:00 | -0.36 | 0.43 | -0.33 | -0.31 | -0.26 |
| 22:00 | -0.36 | 0.93 | -0.33 | -0.30 | -0.26 |
| 23:00 | -0.35 | 1.27 | -0.33 | -0.30 | -0.26 |
| 0:00 | -0.35 | 1.38 | -0.33 | -0.29 | -0.27 |
| 1:00 | -0.34 | 1.50 | -0.32 | -0.29 | -0.26 |
| 2:00 | -0.34 | 1.43 | -0.32 | -0.29 | -0.26 |
| 3:00 | -0.34 | 1.09 | -0.31 | -0.29 | -0.25 |
| 4:00 | -0.33 | 0.79 | -0.31 | -0.27 | -0.24 |
| 5:00 | -0.33 | 0.30 | -0.30 | -0.27 | -0.23 |
| 6:00 | -0.32 | 0.19 | -0.29 | -0.27 | -0.22 |
| 7:00 | -0.31 | 0.10 | -0.29 | -0.23 | -0.22 |
| 8:00 | -0.30 | 0.07 | -0.27 | -0.24 | -0.21 |
| 9:00 | -0.30 | 0.34 | -0.27 | -0.23 | -0.19 |
| 10:00 | -0.29 | 0.72 | -0.25 | -0.21 | -0.20 |






