潮位水位表
(1時間毎の値) 2026/05/14 8:00 ~ 2026/05/15 7:00
(単位:TPm)
(1時間毎の値) 2026/05/14 8:00 ~ 2026/05/15 7:00
(単位:TPm)
| 時刻 | 児島湖水位 | 児島湾潮位 | 七区5号樋門湖内水位 | 笹ヶ瀬川水位 | 倉敷川水位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:00 | -0.33 | 0.91 | -0.33 | -0.30 | -0.25 |
| 9:00 | -0.33 | 0.92 | -0.32 | -0.29 | -0.23 |
| 10:00 | -0.32 | 0.84 | -0.31 | -0.29 | -0.24 |
| 11:00 | -0.32 | 0.52 | -0.31 | -0.27 | -0.23 |
| 12:00 | -0.32 | 0.14 | -0.31 | -0.26 | -0.23 |
| 13:00 | -0.31 | -0.24 | -0.31 | -0.27 | -0.22 |
| 14:00 | -0.36 | -0.40 | -0.31 | -0.26 | -0.21 |
| 15:00 | -0.51 | -0.54 | -0.43 | -0.36 | -0.28 |
| 16:00 | -0.54 | -0.55 | -0.50 | -0.50 | -0.39 |
| 17:00 | -0.53 | -0.21 | -0.50 | -0.48 | -0.44 |
| 18:00 | -0.53 | 0.25 | -0.49 | -0.46 | -0.44 |
| 19:00 | -0.52 | 0.67 | -0.49 | -0.47 | -0.42 |
| 20:00 | -0.52 | 0.90 | -0.49 | -0.48 | -0.42 |
| 21:00 | -0.52 | 1.00 | -0.48 | -0.46 | -0.42 |
| 22:00 | -0.51 | 1.07 | -0.47 | -0.46 | -0.42 |
| 23:00 | -0.51 | 0.93 | -0.47 | -0.46 | -0.42 |
| 0:00 | -0.51 | 0.65 | -0.47 | -0.45 | -0.41 |
| 1:00 | -0.50 | 0.26 | -0.47 | -0.45 | -0.41 |
| 2:00 | -0.50 | -0.09 | -0.47 | -0.45 | -0.41 |
| 3:00 | -0.50 | -0.13 | -0.47 | -0.45 | -0.41 |
| 4:00 | -0.50 | -0.21 | -0.46 | -0.45 | -0.41 |
| 5:00 | -0.49 | -0.12 | -0.46 | -0.45 | -0.40 |
| 6:00 | -0.49 | 0.19 | -0.46 | -0.44 | -0.40 |
| 7:00 | -0.48 | 0.56 | -0.45 | -0.44 | -0.38 |






