潮位水位表
(1時間毎の値) 2026/06/11 15:00 ~ 2026/06/12 14:00
(単位:TPm)
(1時間毎の値) 2026/06/11 15:00 ~ 2026/06/12 14:00
(単位:TPm)
| 時刻 | 児島湖水位 | 児島湾潮位 | 七区5号樋門湖内水位 | 笹ヶ瀬川水位 | 倉敷川水位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:00 | -0.47 | -0.35 | -0.44 | -0.45 | -0.33 |
| 16:00 | -0.45 | 0.02 | -0.42 | -0.37 | -0.36 |
| 17:00 | -0.43 | 0.44 | -0.41 | -0.36 | -0.37 |
| 18:00 | -0.43 | 0.76 | -0.40 | -0.37 | -0.35 |
| 19:00 | -0.42 | 0.92 | -0.40 | -0.36 | -0.32 |
| 20:00 | -0.41 | 1.16 | -0.39 | -0.36 | -0.31 |
| 21:00 | -0.41 | 1.09 | -0.38 | -0.36 | -0.32 |
| 22:00 | -0.40 | 1.00 | -0.36 | -0.34 | -0.31 |
| 23:00 | -0.39 | 0.78 | -0.37 | -0.34 | -0.30 |
| 0:00 | -0.38 | 0.40 | -0.36 | -0.33 | -0.29 |
| 1:00 | -0.38 | 0.24 | -0.35 | -0.33 | -0.28 |
| 2:00 | -0.37 | 0.17 | -0.35 | -0.32 | -0.28 |
| 3:00 | -0.36 | 0.12 | -0.34 | -0.31 | -0.27 |
| 4:00 | -0.35 | 0.24 | -0.34 | -0.30 | -0.26 |
| 5:00 | -0.35 | 0.42 | -0.33 | -0.30 | -0.26 |
| 6:00 | -0.33 | 0.81 | -0.32 | -0.29 | -0.24 |
| 7:00 | -0.32 | 0.93 | -0.31 | -0.27 | -0.22 |
| 8:00 | -0.31 | 0.85 | -0.29 | -0.26 | -0.21 |
| 9:00 | -0.30 | 0.80 | -0.28 | -0.25 | -0.21 |
| 10:00 | -0.28 | 0.51 | -0.27 | -0.24 | -0.20 |
| 11:00 | -0.28 | 0.16 | -0.27 | -0.23 | -0.20 |
| 12:00 | -0.27 | -0.24 | -0.26 | -0.22 | -0.20 |
| 13:00 | -0.38 | -0.42 | -0.30 | -0.24 | -0.19 |
| 14:00 | -0.62 | -0.63 | -0.48 | -0.40 | -0.28 |





