潮位水位表
(1時間毎の値) 2026/02/07 15:00 ~ 2026/02/08 14:00
(単位:TPm)
(1時間毎の値) 2026/02/07 15:00 ~ 2026/02/08 14:00
(単位:TPm)
| 時刻 | 児島湖水位 | 児島湾潮位 | 七区5号樋門湖内水位 | 笹ヶ瀬川水位 | 倉敷川水位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:00 | -0.68 | 0.90 | -0.66 | -0.62 | -0.59 |
| 16:00 | -0.66 | 0.67 | -0.65 | -0.63 | -0.60 |
| 17:00 | -0.65 | 0.41 | -0.64 | -0.62 | -0.60 |
| 18:00 | -0.65 | 0.01 | -0.64 | -0.61 | -0.59 |
| 19:00 | -0.65 | -0.32 | -0.64 | -0.61 | -0.57 |
| 20:00 | -0.64 | -0.40 | -0.63 | -0.61 | -0.56 |
| 21:00 | -0.62 | -0.51 | -0.63 | -0.60 | -0.58 |
| 22:00 | -0.61 | -0.50 | -0.61 | -0.60 | -0.63 |
| 23:00 | -0.60 | -0.29 | -0.61 | -0.59 | -0.65 |
| 0:00 | -0.62 | 0.07 | -0.60 | -0.59 | -0.63 |
| 1:00 | -0.62 | 0.49 | -0.61 | -0.59 | -0.58 |
| 2:00 | -0.61 | 0.55 | -0.60 | -0.59 | -0.56 |
| 3:00 | -0.61 | 0.62 | -0.60 | -0.59 | -0.58 |
| 4:00 | -0.61 | 0.59 | -0.60 | -0.58 | -0.59 |
| 5:00 | -0.61 | 0.35 | -0.59 | -0.58 | -0.57 |
| 6:00 | -0.61 | 0.13 | -0.60 | -0.60 | -0.57 |
| 7:00 | -0.61 | -0.21 | -0.60 | -0.59 | -0.58 |
| 8:00 | -0.60 | -0.31 | -0.59 | -0.58 | -0.58 |
| 9:00 | -0.60 | -0.36 | -0.59 | -0.58 | -0.59 |
| 10:00 | -0.59 | -0.36 | -0.58 | -0.58 | -0.58 |
| 11:00 | -0.58 | -0.11 | -0.59 | -0.58 | -0.60 |
| 12:00 | -0.57 | 0.24 | -0.58 | -0.58 | -0.59 |
| 13:00 | -0.59 | 0.54 | -0.57 | -0.58 | -0.59 |
| 14:00 | -0.59 | 0.69 | -0.57 | -0.55 | -0.56 |






