潮位水位表
(1時間毎の値) 2025/12/22 20:00 ~ 2025/12/23 19:00
(単位:TPm)
(1時間毎の値) 2025/12/22 20:00 ~ 2025/12/23 19:00
(単位:TPm)
| 時刻 | 児島湖水位 | 児島湾潮位 | 七区5号樋門湖内水位 | 笹ヶ瀬川水位 | 倉敷川水位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20:00 | -0.76 | -0.06 | -0.73 | -0.71 | -0.67 |
| 21:00 | -0.76 | 0.11 | -0.72 | -0.71 | -0.67 |
| 22:00 | -0.76 | 0.28 | -0.72 | -0.71 | -0.66 |
| 23:00 | -0.75 | 0.57 | -0.72 | -0.71 | -0.66 |
| 0:00 | -0.75 | 0.49 | -0.72 | -0.70 | -0.66 |
| 1:00 | -0.75 | 0.30 | -0.72 | -0.70 | -0.66 |
| 2:00 | -0.74 | 0.20 | -0.71 | -0.70 | -0.66 |
| 3:00 | -0.74 | -0.22 | -0.72 | -0.70 | -0.65 |
| 4:00 | -0.74 | -0.64 | -0.71 | -0.70 | -0.65 |
| 5:00 | -0.76 | -0.83 | -0.71 | -0.70 | -0.65 |
| 6:00 | -0.81 | -1.07 | -0.78 | -0.75 | -0.67 |
| 7:00 | -0.80 | -1.13 | -0.77 | -0.77 | -0.72 |
| 8:00 | -0.80 | -0.78 | -0.77 | -0.73 | -0.72 |
| 9:00 | -0.78 | -0.31 | -0.76 | -0.73 | -0.72 |
| 10:00 | -0.77 | 0.18 | -0.75 | -0.74 | -0.70 |
| 11:00 | -0.77 | 0.66 | -0.75 | -0.73 | -0.69 |
| 12:00 | -0.77 | 0.82 | -0.74 | -0.73 | -0.69 |
| 13:00 | -0.77 | 1.15 | -0.74 | -0.72 | -0.67 |
| 14:00 | -0.77 | 1.08 | -0.74 | -0.71 | -0.68 |
| 15:00 | -0.76 | 0.94 | -0.74 | -0.71 | -0.70 |
| 16:00 | -0.75 | 0.74 | -0.74 | -0.71 | -0.68 |
| 17:00 | -0.75 | 0.32 | -0.73 | -0.70 | -0.66 |
| 18:00 | -0.75 | 0.11 | -0.73 | -0.70 | -0.68 |
| 19:00 | -0.75 | 0.11 | -0.73 | -0.70 | -0.66 |






