潮位水位表
(1時間毎の値) 2026/03/23 4:00 ~ 2026/03/24 3:00
(単位:TPm)
(1時間毎の値) 2026/03/23 4:00 ~ 2026/03/24 3:00
(単位:TPm)
| 時刻 | 児島湖水位 | 児島湾潮位 | 七区5号樋門湖内水位 | 笹ヶ瀬川水位 | 倉敷川水位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4:00 | -0.81 | 0.60 | -0.77 | -0.77 | -0.71 |
| 5:00 | -0.81 | 0.27 | -0.77 | -0.75 | -0.71 |
| 6:00 | -0.80 | -0.04 | -0.77 | -0.75 | -0.71 |
| 7:00 | -0.80 | -0.08 | -0.77 | -0.74 | -0.72 |
| 8:00 | -0.79 | -0.12 | -0.76 | -0.74 | -0.70 |
| 9:00 | -0.77 | -0.07 | -0.75 | -0.74 | -0.70 |
| 10:00 | -0.77 | 0.18 | -0.75 | -0.73 | -0.69 |
| 11:00 | -0.77 | 0.56 | -0.75 | -0.72 | -0.68 |
| 12:00 | -0.76 | 0.82 | -0.74 | -0.70 | -0.67 |
| 13:00 | -0.76 | 0.75 | -0.74 | -0.70 | -0.67 |
| 14:00 | -0.74 | 0.72 | -0.73 | -0.70 | -0.68 |
| 15:00 | -0.74 | 0.49 | -0.72 | -0.69 | -0.69 |
| 16:00 | -0.74 | 0.08 | -0.72 | -0.69 | -0.68 |
| 17:00 | -0.73 | -0.34 | -0.71 | -0.70 | -0.68 |
| 18:00 | -0.73 | -0.67 | -0.71 | -0.69 | -0.67 |
| 19:00 | -0.77 | -0.83 | -0.72 | -0.69 | -0.65 |
| 20:00 | -0.83 | -0.98 | -0.84 | -0.76 | -0.67 |
| 21:00 | -0.85 | -0.76 | -0.82 | -0.81 | -0.75 |
| 22:00 | -0.84 | -0.34 | -0.82 | -0.79 | -0.76 |
| 23:00 | -0.84 | 0.16 | -0.81 | -0.79 | -0.76 |
| 0:00 | -0.84 | 0.57 | -0.81 | -0.79 | -0.75 |
| 1:00 | -0.84 | 0.74 | -0.81 | -0.78 | -0.74 |
| 2:00 | -0.83 | 0.92 | -0.80 | -0.78 | -0.74 |
| 3:00 | -0.83 | 1.00 | -0.81 | -0.78 | -0.75 |






