潮位水位表
(1時間毎の値) 2026/09/19 6:00 ~ 2026/09/20 5:00
(単位:TPm)
(1時間毎の値) 2026/09/19 6:00 ~ 2026/09/20 5:00
(単位:TPm)
| 時刻 | 児島湖水位 | 児島湾潮位 | 七区5号樋門湖内水位 | 笹ヶ瀬川水位 | 倉敷川水位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6:00 | -0.25 | 0.34 | -0.24 | -0.20 | -0.17 |
| 7:00 | -0.25 | 0.11 | -0.23 | -0.19 | -0.16 |
| 8:00 | -0.24 | -0.09 | -0.22 | -0.19 | -0.16 |
| 9:00 | -0.24 | -0.27 | -0.21 | -0.18 | -0.13 |
| 10:00 | -0.26 | -0.27 | -0.23 | -0.20 | -0.15 |
| 11:00 | -0.25 | -0.11 | -0.22 | -0.20 | -0.17 |
| 12:00 | -0.25 | 0.14 | -0.22 | -0.18 | -0.18 |
| 13:00 | -0.25 | 0.46 | -0.22 | -0.18 | -0.16 |
| 14:00 | -0.24 | 0.74 | -0.21 | -0.19 | -0.17 |
| 15:00 | -0.24 | 0.96 | -0.21 | -0.18 | -0.16 |
| 16:00 | -0.24 | 1.21 | -0.21 | -0.18 | -0.16 |
| 17:00 | -0.23 | 1.27 | -0.20 | -0.17 | -0.15 |
| 18:00 | -0.22 | 1.28 | -0.20 | -0.17 | -0.13 |
| 19:00 | -0.21 | 1.21 | -0.19 | -0.16 | -0.13 |
| 20:00 | -0.21 | 1.01 | -0.17 | -0.15 | -0.13 |
| 21:00 | -0.21 | 0.90 | -0.17 | -0.15 | -0.12 |
| 22:00 | -0.20 | 0.71 | -0.17 | -0.15 | -0.11 |
| 23:00 | -0.20 | 0.65 | -0.17 | -0.15 | -0.12 |
| 0:00 | -0.20 | 0.57 | -0.17 | -0.14 | -0.11 |
| 1:00 | -0.20 | 0.56 | -0.17 | -0.14 | -0.11 |
| 2:00 | -0.20 | 0.61 | -0.16 | -0.14 | -0.10 |
| 3:00 | -0.20 | 0.63 | -0.16 | -0.14 | -0.11 |
| 4:00 | -0.19 | 0.66 | -0.16 | -0.13 | -0.10 |
| 5:00 | -0.19 | 0.54 | -0.16 | -0.13 | -0.10 |






