潮位水位表
(1時間毎の値) 2025/12/07 7:00 ~ 2025/12/08 6:00
(単位:TPm)
(1時間毎の値) 2025/12/07 7:00 ~ 2025/12/08 6:00
(単位:TPm)
| 時刻 | 児島湖水位 | 児島湾潮位 | 七区5号樋門湖内水位 | 笹ヶ瀬川水位 | 倉敷川水位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7:00 | -0.80 | -1.09 | -0.77 | -0.74 | -0.71 |
| 8:00 | -0.79 | -0.63 | -0.77 | -0.75 | -0.71 |
| 9:00 | -0.79 | -0.04 | -0.76 | -0.75 | -0.71 |
| 10:00 | -0.78 | 0.53 | -0.76 | -0.74 | -0.71 |
| 11:00 | -0.78 | 0.78 | -0.75 | -0.74 | -0.71 |
| 12:00 | -0.77 | 1.06 | -0.75 | -0.73 | -0.70 |
| 13:00 | -0.76 | 1.34 | -0.75 | -0.73 | -0.70 |
| 14:00 | -0.75 | 1.07 | -0.74 | -0.72 | -0.72 |
| 15:00 | -0.75 | 1.04 | -0.74 | -0.71 | -0.72 |
| 16:00 | -0.75 | 0.72 | -0.73 | -0.71 | -0.71 |
| 17:00 | -0.75 | 0.29 | -0.73 | -0.71 | -0.68 |
| 18:00 | -0.75 | 0.25 | -0.73 | -0.71 | -0.68 |
| 19:00 | -0.75 | 0.18 | -0.73 | -0.71 | -0.67 |
| 20:00 | -0.75 | 0.01 | -0.73 | -0.70 | -0.67 |
| 21:00 | -0.75 | 0.24 | -0.73 | -0.70 | -0.66 |
| 22:00 | -0.75 | 0.43 | -0.72 | -0.70 | -0.66 |
| 23:00 | -0.75 | 0.72 | -0.73 | -0.70 | -0.66 |
| 0:00 | -0.74 | 0.63 | -0.72 | -0.70 | -0.65 |
| 1:00 | -0.74 | 0.42 | -0.72 | -0.70 | -0.65 |
| 2:00 | -0.74 | 0.26 | -0.71 | -0.69 | -0.65 |
| 3:00 | -0.73 | -0.19 | -0.71 | -0.69 | -0.65 |
| 4:00 | -0.73 | -0.59 | -0.71 | -0.69 | -0.64 |
| 5:00 | -0.76 | -0.89 | -0.72 | -0.68 | -0.64 |
| 6:00 | -0.82 | -1.16 | -0.78 | -0.77 | -0.68 |







